Sorteo núm: 0043 , Fecha del sorteo : 23 Oct 2025
Números del sorteo
Powerball

04

08

14

19

20

24

33

16

Bote : A$12,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$12,000,000.00
7 aciertos 2 A$201,219.05
6 aciertos más Powerball 44 A$11,371.10
6 aciertos 872 A$498.95
5 aciertos más Powerball 1,807 A$180.60
4 aciertos más Powerball 26,520 A$77.10
5 aciertos 35,376 A$44.90
3 aciertos más Powerball 163,641 A$20.60
2 aciertos más Powerball 471,531 A$12.30
Total 699,793

0