Sorteo núm: 0012 , Fecha del sorteo : 19 Mar 2026
Números del sorteo
Powerball

04

09

18

20

22

25

35

15

Bote : A$10,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 2 A$5,000,000.00
7 aciertos 20 A$19,310.90
6 aciertos más Powerball 43 A$11,109.10
6 aciertos 837 A$497.85
5 aciertos más Powerball 1,439 A$218.95
4 aciertos más Powerball 21,430 A$91.55
5 aciertos 29,380 A$51.90
3 aciertos más Powerball 135,439 A$24.00
2 aciertos más Powerball 387,358 A$14.45
Total 575,948

0