Sorteo núm: 0019 , Fecha del sorteo : 12 May 2026
Números del sorteo
Supplementary

10

13

18

22

24

34

43

41

36

25

Bote : A$8,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos 0 A$8,000,000.00
6 aciertos más Supplementary 4 A$46,634.80
6 aciertos 51 A$4,322.65
5 aciertos más Supplementary 387 A$438.20
5 aciertos 2,565 A$52.90
4 aciertos 64,956 A$25.85
3 aciertos más Supplementary 160,015 A$16.85
Total 227,978

0