Undian No: 0036 , Tanggal Undian : 2 May 2025
Angka Undian
Bonus

04

09

19

22

23

32

41

34

Hadiah : CA$ 70,000,000
Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
Cocokkan 7 0 CA$ 70,000,000.00
Cocokkan 6 plus Bonus 0 CA$ 292,354.10
Cocokkan 6 68 CA$ 4,299.30
Cocokkan 5 plus Bonus 204 CA$ 859.90
Cocokkan 5 4,091 CA$ 100.00
Cocokkan 4 plus Bonus 6,383 CA$ 50.40
Cocokkan 4 87,939 CA$ 20.00
Cocokkan 3 plus Bonus 85,776 CA$ 20.00
Cocokkan 3 858,694 Tiket gratis
Total 1,043,155

MAXMILLIONS

Nomor Pertandingan Nomor Pemenang Hadiah per Pemenang
01 13 17 28 34 48 49 0 CA$ 1,000,000.00
03 06 18 33 40 42 46 0 CA$ 1,000,000.00
03 07 24 31 35 43 47 0 CA$ 1,000,000.00
03 12 13 20 36 42 45 0 CA$ 1,000,000.00
05 07 10 22 27 45 47 0 CA$ 1,000,000.00
05 09 22 23 24 28 30 0 CA$ 1,000,000.00
05 12 14 19 29 36 38 0 CA$ 1,000,000.00
09 10 16 23 25 31 37 0 CA$ 1,000,000.00
14 22 26 27 37 47 48 1 CA$ 1,000,000.00
18 29 33 41 44 45 48 1 CA$ 1,000,000.00
Total 2

0