抽選番号: 0028 , 抽選日 : 9 7月 2026
描画番号
Powerball

01

04

05

14

15

22

27

18

ジャックポット : A$12,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$12,000,000.00
マッチ 7 1 A$421,555.05
マッチ 6 プラスPowerball 33 A$15,799.90
マッチ 6 822 A$553.35
マッチ 5 プラスPowerball 1,676 A$205.20
マッチ 4 プラスPowerball 23,486 A$91.15
マッチ 5 32,465 A$51.25
マッチ 3 プラスPowerball 149,109 A$23.80
マッチ 2 プラスPowerball 427,353 A$14.30
合計 634,945

0