抽選番号: 0041 , 抽選日 : 8 10月 2026
描画番号
Powerball

07

08

10

12

15

19

20

07

ジャックポット : A$60,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$60,000,000.00
マッチ 7 5 A$206,779.40
マッチ 6 プラスPowerball 123 A$10,396.50
マッチ 6 2,183 A$511.00
マッチ 5 プラスPowerball 4,602 A$183.30
マッチ 4 プラスPowerball 64,976 A$80.80
マッチ 5 81,370 A$50.15
マッチ 3 プラスPowerball 397,361 A$21.90
マッチ 2 プラスPowerball 1,109,688 A$13.50
合計 1,660,308

0