抽選番号: 0012 , 抽選日 : 19 Mar 2026
描画番号
Powerball

04

09

18

20

22

25

35

15

ジャックポット : A$10,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 2 A$5,000,000.00
マッチ 7 20 A$19,310.90
マッチ 6 プラスPowerball 43 A$11,109.10
マッチ 6 837 A$497.85
マッチ 5 プラスPowerball 1,439 A$218.95
マッチ 4 プラスPowerball 21,430 A$91.55
マッチ 5 29,380 A$51.90
マッチ 3 プラスPowerball 135,439 A$24.00
マッチ 2 プラスPowerball 387,358 A$14.45
合計 575,948

0