抽選番号: 0025 , 抽選日 : 19 Jun 2025
描画番号
Powerball

05

14

21

23

25

32

34

11

ジャックポット : A$4,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$4,000,000.00
マッチ 7 3 A$85,102.70
マッチ 6 プラスPowerball 31 A$10,239.05
マッチ 6 620 A$445.20
マッチ 5 プラスPowerball 1,159 A$178.60
マッチ 4 プラスPowerball 16,351 A$79.35
マッチ 5 21,357 A$47.15
マッチ 3 プラスPowerball 104,817 A$20.40
マッチ 2 プラスPowerball 314,967 A$11.70
合計 459,305

0