抽選番号: 0005 , 抽選日 : 29 Jan 2026
描画番号
Powerball

04

06

14

18

25

27

34

06

ジャックポット : A$30,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$30,000,000.00
マッチ 7 4 A$166,296.85
マッチ 6 プラスPowerball 59 A$13,944.60
マッチ 6 1,226 A$585.40
マッチ 5 プラスPowerball 2,502 A$216.90
マッチ 4 プラスPowerball 36,389 A$92.85
マッチ 5 46,976 A$55.90
マッチ 3 プラスPowerball 227,776 A$24.60
マッチ 2 プラスPowerball 662,591 A$14.55
合計 977,523

0