Nº do Sorteio: 0012 , Data do Sorteio : 19 Mar 2026
Números de Sorteio
Powerball

04

09

18

20

22

25

35

15

Jackpot : A$10,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 2 A$5,000,000.00
Combine 7 20 A$19,310.90
Combine 6 mais Powerball 43 A$11,109.10
Combine 6 837 A$497.85
Combine 5 mais Powerball 1,439 A$218.95
Combine 4 mais Powerball 21,430 A$91.55
Combine 5 29,380 A$51.90
Combine 3 mais Powerball 135,439 A$24.00
Combine 2 mais Powerball 387,358 A$14.45
Total 575,948

0