งวดที่: 0041 , วันออกรางวัล : 8 ตุลาคม 2026
เลขที่ออก
Powerball

07

08

10

12

15

19

20

07

รางวัลแจ็คพอต : A$60,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$60,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 5 A$206,779.40
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 123 A$10,396.50
รางวัลเลข 6 ตัว 2,183 A$511.00
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 4,602 A$183.30
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 64,976 A$80.80
รางวัลเลข 5 ตัว 81,370 A$50.15
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 397,361 A$21.90
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 1,109,688 A$13.50
รวมทั้งสิ้น 1,660,308

0