งวดที่: 0028 , วันออกรางวัล : 9 กรกฎาคม 2026
เลขที่ออก
Powerball

01

04

05

14

15

22

27

18

รางวัลแจ็คพอต : A$12,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$12,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 1 A$421,555.05
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 33 A$15,799.90
รางวัลเลข 6 ตัว 822 A$553.35
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,676 A$205.20
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 23,486 A$91.15
รางวัลเลข 5 ตัว 32,465 A$51.25
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 149,109 A$23.80
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 427,353 A$14.30
รวมทั้งสิ้น 634,945

0