งวดที่: 0049 , วันออกรางวัล : 20 Jun 2025
เลขที่ออก
Stars

05

08

24

37

47

03

09

รางวัลแจ็คพอต : £14,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £14,569,000.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 4 £118,828.80
รางวัลเลข 5 ตัว 4 £27,772.20
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 41 £843.90
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 814 £78.30
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 2,032 £33.10
รางวัลเลข 4 ตัว 1,596 £29.60
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 30,280 £7.80
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 34,959 £7.50
รางวัลเลข 3 ตัว 72,626 £6.70
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 160,260 £3.70
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 510,014 £3.60
รางวัลเลข 2 ตัว 1,064,811 £2.80
รวมทั้งสิ้น 1,877,441
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
JQDG19394
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0